| Gruppe | Übung | Frauen | |||||||||||
| Alter im Kalenderjahr | 18-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | ab 80 | ||
| 1 | 50-m-Schwimmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200-m-Schwimmen | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | ||
| 2 | Hochsprung | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | |
| Weitsprung | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | ||
| Standweitsprung | - | - | - | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | ||
| Sprung | Pferd seit | Bock seit | Hockwende über | Hockwende auf | |||||||||
| Hocke oder Grätsche | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Kasten 0,70-0,90 | Kasten 0,70-0,90 | |||||
| 3 | 50-m-Lauf | - | - | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | |
| 75-m-Lauf | 12,4 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100-m-Lauf | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | ||
| 400-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000-m-Lauf | 5:30 | 6:00 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | ||
| 300-m-Inline-Skating | 0:47 | 0:48 | 0:49 | 0:51 | 0:53 | 0:55 | 0:57 | 0:59 | - | - | - | ||
| 500-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 300 m Radfahren ab 60 mit fliegendem Start | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | ||||||||
| 4 | Kugel | 6,75 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | |
| (4 kg) | (4 kg) | (4 kg) | (4 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | (3 kg) | |||
| Steinstoß (15 kg,li. u. re.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Schlagball (80g) | 37,00 | 34,00 | 31,00 | 29,00 | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | - | - | - | ||
| Wurfball (200g) | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | ||
| Schleuderball (1 kg) | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | ||
| Schleuderball (1,5 Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Medizinball (2kg) | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | ||
| 100-m-Schwimmen | 2:10 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:30 | ||
| Bankdrücken | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% des Körpergewichts 8 Wiederholungen |
20% des Körpergewichts 8 Wiederholungen |
20 % des Körpergewichts 6 Wiederholungen |
||
| Gerätturnen: Kombination | Handst;Schwingen, Niedersprung | Handstand,Sprung in den Stütz, Abzug | hoher Hockstütz; Sprung in den Stütz, Abzug | ||||||||||
| Reck-Boden bzw. Boden-Barren | |||||||||||||
| weitere Angebote ab 14 Jahre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 5 | 800-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2000-m-Lauf | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | ||
| 3000-m-Lauf | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:00 | 24:30 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | ||
| 5000-m-Lauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5000-m-Inline-Skating | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 23:30 | 25:00 | - | - | - | ||
| 10000-m-Inline-Skating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10-km-Wandern | - | - | - | - | - | - | - | 2 Std | 2 Std. | 2:15 | 2:30 | ||
| 20-km-Radfahren | 60:00 | 62:30 | 65:00 | 67::30 | 70:00 | 72:30 | 75:00 | 77:30 | 80:00 | 82:30 | 85:00 | ||
| 600-m-Schwimmem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000-m-Schwimmen | 28:00 | 30:00 | 32:00 | 34:00 | 36:00 | 38:00 | 40:00 | 42:00 | 44:00 | 46:00 | 48:00 | ||
| Skilanglauf | 54:00 | 60:00 | 65:00 | 70:00 | 75:00 | 80:00 | 85:00 | 90:00 | 95:00 | 100:00 | 105:00 | ||
| (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | (10 km) | |||
| weitere Angebote ab 14 Jahre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||